型号 | SR7140 | ||
参考距离 (CD) | 140mm | ||
测量范围 | Z轴高度(FS) | 24 mm | |
X轴宽度 | 近段 | 89mm | |
参考距离 | 95mm | ||
远端 | 96mm | ||
光源 | 光源波长 | 405 nm 蓝光 | |
激光等级 | 2 M | ||
激光器输出功率 | 10 mW | ||
重复精度 | Z轴(高度) | 0.5μm | |
X轴(宽度) | 8μm | ||
线性 | Z轴(高度) | ±0.05%的F.S. | |
轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 30μm | |
X 轴轮廓点数 | 3200 | ||
反射角度(°) | 20 | ||
扫描速度(Hz) | 2500~10000 | ||
尺 寸(mm) | 143×93.2×48.3 | ||
重 量(g) | 730 | ||
温度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | ||
编码器输入 | 支持单端、差分编码器 | ||
输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | ||
工作温度 | 0~50℃ | ||
储存温度 | -20~70℃ | ||
工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | ||
ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | ||
EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | ||
冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | ||
振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | ||
外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 |
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗